| L2 | L2 CSA | L2 2 |
| المعلمات الأساسية | ||
| أبعاد المخطط التفصيلي | ||
| 2520 * 1340 * 2050 مم | 2950 * 1340 * 2050 مم | 2950 * 1340 * 2130 ملم |
| الوزن الصافي | ||
| ≦ 550 كجم | ≦ 560 كجم | 610 كجم |
| الراكب المسموح به | ||
| شخص 2 | شخص 2 | 4 اشخاص |
| عرض المسار الأمامي / الخلفي | أمامي 1005 ملم / خلفي 1075 ملم | |
| قاعدة العجلات | 1680 ملم | |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | 170 ملم | |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 3.2 م | |
| أقصى سرعة سير | 25 ميلا في الساعة | |
| القدرة على الصف | 25٪ | |
| القدرة على الصف | 25٪ | |
| تَحمُّل | 50-70 ميل | |
| مسافة الكبح | < 3.5 م | |


لغة
中文简体
English
Español
عربى























